AVISO PÚBLICO
Declaración final de posibles estorbos públicos
MUNICIPIO AUTÓNOMODE VEGA BAJA
El Municipio Autónomo de Vega Baja ha determinado que las siguientes propiedades son estorbos públicos, debido a las condiciones físicas en que se encuentran y por desconocer el paradero de sus posibles dueños(as), poseedores y personas con interés. Dicha declaración se realiza luego de varias reuniones comunitarias, el envío por correo certificado a la última dirección en récord, la publicación de un aviso público y la colocación de un aviso en la propiedad. La acción del Municipio se ampara en la Ley Núm. 107-2020, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, y el Reglamento para la Declaración de Estorbos Públicos, aprobado mediante la Ordenanza Núm. 19, Serie 2020-2021, Capítulo II del Código Municipal y Art. 800 del Código Civil, el cual se encuentra disponible para revisión en el Departamento de Planificación.
Caso | Dirección o Descripción | Catastro | Dueño(a) según CRIM |
3 | 76 Calle José Julián Acosta | 035-068-014-09 | |
4 | 37 Calle José Julián Acosta | 035-068-017-02-000 | Justina Rodríguez |
8 | 81 Calle Baldorioty Vega Baja | 035-078-051-05-901 | Juan A. Gonzáles Claudio |
11 | 109 Calle Muñoz Rivera | 035-078-027-38-001 | Enrique Vélez Meléndez |
14 | Edificio crema en la Calle Tulio Otero esq. Julián Blanco Sosa | 035-079-053-06 | |
19 | 27 Calle Santiago Iglesias | 035-079-041-01-802 | Sunc. Santos Ramos Stgo. |
20 | 31 Calle Sánchez López Ave A | 035-079-080-02-001 | First Bank de Puerto Rico |
21 | 7 Calle Santiago Iglesias | 035-079-041-01-013 | Angel Luis Reyes |
22 | Solar en lado norte de la Calle Santiago | 035-079-034-27 | |
23 | Casa crema en el lado norte de la Calle Santiago | 035-079-041-01 | Jorge L. Martínez Rivera Eneida Rodríguez Alicea Angel Luis Reyes Sucn. Santos Ramos |
24 | C-19 Calle 2 | 035-059-084-19-001 | María del Carmen Torres de Rivera |
25 | I5 Calle 7A | 035-059-094-05-001 | Efesdamin Figueroa Rosado |
26 | Edificio rojo y blanco en el lado este de la Carr. 6172 | 035-059-084-62-000 y 035-059-084-61-000 | |
27 | Edificio azul al lado de Guex Tooling en la Carr 686 Urb Ext Industrial | 035-059-074-05-000 | Compañía de Fomento |
28 | 28 Calle Sanchez Lopez A | 035-078-031-06 | |
29 | A 20 Calle Sánchez López | 035-078-031-11 | |
30 | Casa blanca al final de la calle La Pica | 035-078-031-17 | |
31 | Ruinas frente el 27 Ave A/Calle Sánchez López | 035-078-031-23 | |
34 | 9 Calle Hostos | 035-079-032-54-015 | Emilia de la Cruz Sierra |
35 | Casa blanca en el lado sur calle Sánchez López | 035-078-045-01 | Mercedes Rivera Eleria, Ricardo González, Narciso Hernández , Jaime González López, Paulina Viera, Fulgencio González, Maria M. Bermúdez |
36 | C-39 Calle Sánchez López | 035-078-031-47-001 | Juan López López |
37 | Ruinas Verdes en el sur de la Calle Hosto | 035-078-045-01 | Ricardo Gónzalez Arront |
38 | Ruinas en la Calle Hostos Las Flores | 035-078-045-01-46 | Fulgencio González |
39 | Ruinas en la Calle Hostos | 035-078-050-17 | |
40 | Construcción incompleta en calle Hostos | 035-078-050-20 | |
41 | Estructura sin pintar en calle Hostos | 035-078-050-24 | |
42 | Casa azul en la Calle Hostos /Las Flores | 035-078-050-30 | |
43 | Ruinas sin pintar en el Callejón La Pluma | 035-078-030-55 | |
44 | Casa blanca y roja en el Callejón La Pluma | 035-078-030-55 | |
45 | Ruinas sin pintar en el Callejón La Pluma | 035-078-030-55 | |
46 | Ruinas al final del Callejón La Pluma INT | ||
48 | Casa rosa en la Calle La Ceiba | 035-078-030-55 | |
49 | Casa sin empañetar en la Calle La Pluma | 035-078-030-55 | |
50 | Estructura sin pintar en callejón La Pluma | 035-078-049-01 | Epifania Nieves, Juan A. Rivera, Guillermo Rodríguez Rivera |
52 | Casa rosa en Callejón La Pluma | 035-078-049-01 | Epifania Nieves, Juan A. Rivera, Guillermo Rodríguez Rivera |
53 | Ruinas en el Callejón La Pluma INT | 035-078-030-55 | |
54 | Ruinas en la Calle La Ceiba | 035-078-030-55 | |
55 | Casa blanca en callejón La Pluma | 035-078-049-01 | Epifania Nieves, Juan A. Rivera, Guillermo Rodríguez Rivera |
56 | Solar en Callejón La Pluma | 035-078-049-01 | Epifania Nieves, Juan A. Rivera, Guillermo Rodríguez Rivera |
57 | Casa blanca en callejón La Pluma | 065-078-030-55 | |
58 | Ruinas blancas en el Callejón La Pluma interior | 035-078-030-55 | |
59 | Ruinas sin empañetar en el Callejón La Pluma INT. | 035-078-030-55 | |
60 | Casa sin empañetar Callejón La Pluma INT | 035-078-030-55 | |
61 | Casa azul en el Callejón la Pluma INT | 035-078-030-55 | |
63 | Casa azul en el Callejón la Pluma INT | 035-078-030-55 | |
64 | Casa azul en la Calle Sánchez López | 035-078-050-06 | |
65 | Casa blanca en la Calle Sánchez López | 035-078-050-07 | |
66 | Casa rosa en la Calle Sánchez López | 035-078-050-05 | |
67 | Ruinas blancas en la Calle Sánchez López | 035-078-050-08 | |
68 | Casa despintada en el Callejón La Pluma INT. | 035-078-030-55 | |
69 | Casa verde en la Calle Sánchez López | 035-078-044-01-012 | Manuel Ruíz Ríos |
71 | Calle 9 #32 | 035-039-139-20-001 | Zaida Agosto Collazo |
72 | Calle 8 #28 | 035-039-139-25-001 | Irma Martínez Cordero |
73 | 27 Calle 8 | 035-039-139-26-001 | Domingo Bermúdez Vázquez |
74 | 62 Calle 11 | 035-039-138-060-01 | |
77 | Edificio crema en la Calle Betances esq. Muñoz Rivera | 035-078-017-09-802 | David Rodríguez Pérez |
82 | Casa verde y anaranjada en la Calle E. Sánchez López | 035-078-051-15 | |
83 | Casa amarilla en la Calle José J. Acosta | 035-068-018-24-001 | Sucesión Antonio Martín Hernández |
84 | 23 Calle José J Acosta | 035-079-025-05-001 | Agustín Lozano Martínez |
86 | 41 Calle Betance | 035-079-033-08-001 | Solome Nieves |
87 | 3 Calle Betance | 035-079-033-07-001 | Francisco Torres Donate |
88 | Casa sin empañetar en la Calle Betance | 035-079-025-14-001 | Lino Padrón Rivera |
90 | Edificio rosa en la Calle Betances | 035-078-024-08 | |
91 | 57 Calle 11 | 035-039-139-03-001 | Florentino Rivera Valentín |
92 | 49 Calle Baldorioty | 035-078-027-44-001 | YOC Contractors Inc. |
94 | Calle Tulio Otero INT | 035-079-035-02 | |
95 | 26 Calle Bella Vista | 035-079-080-07-001 | Adolfo Gautier Avilés |
100 | H1 Calle 6A | 035-059-093-001 | José Rivera Rosario |
101 | H3 Calle 6A | 035-059-093-03-001 | Florinda Maldonado Fernández |
105 | 216 Calle 12 | 035-038-136-36-001 | Iris I Santos Vélez |
106 | 5 Calle Sánchez López | 035-078-027-35 | |
107 | A 17 Sánchez López | 035-078-031-08 | |
108 | Casa verde en la Calle Sánchez López | 035=078-031-14 | |
110 | Casa crema y acua en la Calle Sánchez López | 035-078-031-25 | |
111 | Solar baldío en la Calle Sánchez | 035-078-031-27-001 | Departamento de la Vivienda |
112 | Ruinas blancas en la Calle Sánchez López | 035-079-032-54 | Carmen Sierra De Ortiz, Miguel González Martínez Emilia De La Cruz Sierra, Florentino Sucn Rolón Rivera |
113 | 3 Calle Hostos | 035-079-032-54-012 | |
114 | 11 Calle Hostos | 032-079-032-54-012 | |
116 | C64 Calle Sánchez López | 035-078-045-01 | Narciso Hernández Roman, Paulina Viera, Jaime Gonzalez Lopez, Ricardo González Agront, Mercedes Rivera Eleria, Fulgencio González, María M. Bermúdez Oquendo |
117 | Solar baldío en la Calle Las Flores | 035-078-045-01 | Narciso Hernández Roman, Paulina Viera, Jaime Gonzalez Lopez, Ricardo González Agront, Mercedes Rivera Eleria, Fulgencio González, María M. Bermúdez Oquendo |
118 | Casa blanca y amarilla en la Calle Las Flores | 035-078-045-01 | Narciso Hernández Roman, Paulina Viera, Jaime Gonzalez Lopez, Ricardo González Agront, Mercedes Rivera Eleria, Fulgencio González, María M. Bermúdez Oquendo |
119 | Casa blanca en la Calle Las Flores | 035-078-045-01 | Narciso Hernández Roman, Paulina Viera, Jaime Gonzalez Lopez, Ricardo González Agront, Mercedes Rivera Eleria, Fulgencio González, María M. Bermúdez Oquendo |
120 | Casa sin empañetar en la Calle Hostos | 035-078-050-18 | |
121 | Casa blanca en la Calle Hostos/Las Flores | 035-078-050-21 | |
122 | Ruinas blancas en la Calle Hostos/Las Flores | 035-078-050-28 | |
123 | Casa blanca y anaranjada en la Calle Las Flores | 035-078-050-25 | |
124 | 219 Calle 12 | 035-038-136-33-001 | Reverse Mortgage Solutions, Inc |
125 | 14 Cabo Caribe Industrial Park | 035-049-145-07-901 | Fomento Industrial de PR |
127 | Ruinas frente Tito Restaurant en la PR-155 | 035-089-078-07-000 | Sunc. José A. González |
128 | Edificio en el lado sur del Paseo Casimiro Rámos | 035-079-035-15-001 | Inst. Desarrollo Socioeconómico/Vivienda de PR |
129 | Ruinas verdes en el lado sur de la PR-155 | 035-076-005-02 | |
131 | 84 Calle Fatima | 035-059-144-62-000 | Jorge David Maldonado Zabaleta |
132 | 131 Calle 7 | 035-049-141-24-001 | Carmen Gloria López Rivera |
133 | Ruinas en el lado oeste de la PR-6671 | 035-049-146-04-000 | Almacenes Caravana Inc. |
134 | Edificio gris en la Calle 1 esq. PR-6172 | 035-059-089-04-001 | Alfonso García Ortíz |
135 | Edificio blanco en el lado oeste de la PR-6172 del Parque Industrial Cabo Caribe | 035-059-089-03 | |
136 | Edificio el este de los solares 32 y 34 en el Cabo Caribe Industrial Park | 035-058-074-14-000 | Compañía de Fomento Industrial |
137 | 1 Calle 1 esq. Calle 2 | 035-049-140-25-000 | Archibald Irizarry López |
138 | D5 Calle Monserrate | 035-059-144-31 | |
139 | 110 Calle 6 | 035-049-142-14-001 | Apolinar Gadea González |
140 | 11 Cabo Caribe Ind. Park | 035-049-146-01-901 | New Seneca Electronic Corp |
141 | Edificio frente el 13 Cabo Caribe Industrial Park | 035-049-146-02 | |
143 | Edificio 4 Calle Aen el lado sur del PR-686 | 035-048-351-03 | |
147 | 42 Cabo Caribe Industrial Park | 035-038-351- 02-903 | ASM Precast Inc. |
151 | 42 Calle A | 035-058-078-16-001 | Figueroa VDA Rodríguez |
153 | 21 Calle C | 035-058-076-19-001 | Bendhjalmar Pérez Fernández |
156 | 32 Calle Luis Muñoz Rivera | 035-078-030-04-802 | Antonia Pagan |
157 | Edificio de 7 pisos Calle 674 | 035-089-078-07-000 | Sunc Jose A. Gonzalez |
Según las respectivas resoluciones y órdenes emitidas, desde la fecha de esta notificación, se impondrá una multa mensual de manera escalo- nada por cada mes de incumplimiento, comenzando en $500, entre otros remedios según se dispone en la Ordenanza Núm. 19, Art. 10. Además, las partes denunciadas tienen un término de 60 días a partir de esta notificación para concluir las obras necesarias para eliminar la condición de estorbo público o al transcurrir este término, el Municipio a su discreción y capacidad podrá corregir la condición existente, incluyendo la demolición. De no estar de acuerdo con esta declaración o la acción correctiva, la parte denunciada podrá solicitar revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia. De tener cualquier duda, debe comunicarse al teléfono (787) 855-2500, Extensión 3402, 3409, 3405 o al correo electrónico: estorbospublicos@vegabaja.com.
Expedido en Vega Baja, Puerto Rico, hoy 11 de febrero de 2022.
Ivelisse Meléndez Rivera Directora, Secretaría de Ingeniería y Conservación de Infraestructura